特別な事をお客様とともにお祝い致します
イベント
イベント体験
記念日、大切な人との特別な日やお誕生日パーティであっても、当ホテルにはイベントを成功させるために必要なものすべてを取り揃えております。多様性の高いファンクションスペースが11ございますので、親睦会から600名様までの大規模な祝賀会まで、さまざまな規模のイベントを開催できます。経験豊かなイベントスペシャリストが緊密に連携し、メニュープランニングからデコレーションまで細部にこだわり抜き、お客様のイベントを本当に忘れられないものに致します。
ディナー&ダンス
仕事を忘れて、美味しい食事、ライブミュージック、楽しいエンターテインメントに溢れた華やかな夜を演出します - スタッフへの感謝を示す素晴らしい方法です。
記憶に残る集い
コンコードホテルシンガポールでお誕生日や記念日をお祝い下さい。親睦イベントスペース、パーソナライズサービスや美味しい料理により、大切な家族との集いを演出します。細部にまでこだわり抜き、あらゆる瞬間を忘れられない時間に致します。お客様の特別な日に温かな思い出を残すお手伝いをさせて下さい。
イベントパッケージ
収容人数表
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
