お客様とともに重要な時間を創造致します
会議
会議体験
便利なロケーションとイベントスペシャリストを提供するコンコードホテルシンガポールでお客様のニーズに合った式典を手配し、ワンランク上のビジネス集会を実現致します。専用オーディオビジュアル機器が備わった最大120名のゲストを収容可能な専用ギャラリールーム、またはユーザーフレンドリーなディスカッション、懇親会、面接やパネル会議には多様性の高いスタジオルームをお選び下さい。
ビジネス会議
最長8時間まで会議場を使用でき、無料駐車許可証が含まれる、終日セミナーパッケージ(10名様より)をご利用下さい。お客様には重要事項に集中していただき、必要な準備は私たちにお任せ下さい。
コーポレートディナー
お客様のお好みに合わせた幅広いダイニングオプションを提供しております。メニュープランニングから提供まで、専用ケータリングチームが常にサポート致します。ゲストは限定料金で当ホテルにご宿泊いただけますので、快適で理想的な体験をお楽しみいただけます。
会議パッケージ
収容人数表
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
