携手欢庆特殊时刻
活动
活动体验
无论是周年纪念、与亲人的特殊时刻,还是生日派对,我们都能为您提供所需的一切,让您的活动圆满成功。酒店设有11个多功能空间,可以容纳任何规模的活动,从亲密的聚会到多达 600 名宾客的大型庆祝活动都能应付自如。我们经验丰富的活动专家将与您密切合作,确保从菜单策划到装饰的每一个细节都得到妥善处理,让您的活动令人难以忘怀。
晚宴舞会
将工作暂时抛在脑后,畅享由美味佳肴、动听的音乐和精彩纷呈的娱乐活动所营造的璀璨夜晚,向员工表达感激之情。
难忘的聚会
在新加坡凯煌大酒店庆祝生日和生命中的里程碑。酒店提供私密的活动空间、个性化的服务和各种美味佳肴,为珍贵的家庭聚会增添无限乐趣。我们注重细节,致力于让每一刻都令人难忘。让我们为您的特殊时刻创造温馨回忆。
容纳人数
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
