携手打造重要时刻
会议
会议体验
新加坡凯煌大酒店为您提供便利的地理位置和专业的活动团队,可根据您的需求量身定制各种活动,以提升您的商务聚会体验。您可选择配备专业视听设备、最多可容纳120名宾客的专用展示厅,或多功能工作室,来轻松地举行讨论会、社交聚会、访谈或小组会议。
商务会议
充分利用我们的全天研讨会配套(最少10人),包括使用会议场地长达8小时以及免费停车证。我们来满足您的需求,让您专注于真正重要的事务。
公司晚宴
我们提供一系列定制的餐饮选择,满足您的各种喜好。专业的餐饮团队随时为您提供菜单策划和执行方面的协助。我们提供专享房价,让您的宾客入住舒适的客房,享受全面周到的商务体验。
容纳人数
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Ballroom | 23 x 24 | 552 | 440 | 650 | 350 | - | - |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde I | 7.8 x 22 | 171 | 100 | 140 | 90 | 50 | 54 |
| Concorde II | 15.8 x 22 | 347.6 | 260 | 350 | 180 | 50 | 60 |
| Concorde III | - | 155 | 100 | 100 | 39 | 20 | 20 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio I | 10 x 13 | 130 | 50 | 120 | 54 | 32 | 26 |
| Studio II | 15 x 8 | 120 | 50 | 90 | 42 | 30 | 30 |
| Studio I & II | - | - | 120 | 180 | 90 | 50 | 48 |
| Studio III | 8.5 x 14.4 | 122.4 | 70 | 120 | 42 | 30 | 30 |
| Studio IV | 8.8 x 9.5 | 83.6 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
| Conference rooms | Dimension (sq.m) | Area (sq.m) | Banquet (pax) | Theatre (pax) | Classroom (pax) | U-shape (pax) | Boardroom (pax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallery | 7.1 x 17.9 | 127 | 50 | 120 | 60 | 45 | 42 |
| Gallery I | 7.1 x 5.7 | 40.5 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery II | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery III | 7.1 x 6.1 | 43.3 | - | 20 | 12 | 10 | 14 |
| Gallery I & II | 7.1 x 11.8 | 83.8 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery II & III | 7.1 x12.2 | 86.6 | 40 | 50 | 36 | 30 | 28 |
| Gallery IV | 6.60 x 5.8 | 38.3 | - | 20 | 12 | 10 | 12 |
